2026년 연중사역표
| 월 | 주일 | 예 배 력 | 교회력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 새해첫날 | 신년맞이 0시예배(자정) |
| 4 | 성탄절 둘째주일 | 예결산 제직회 / 청지기주일 새해주일 전가족 연합예배1(성찬식①) 교회학교 수료 및 진급예배(오후예배) |
|
| 11 | 주현절 첫째주일 | 전교인신년특새(5-9) 예결산 공동의회 |
|
| 18 | 둘째주일 | 여신도회주일 헌신 | |
| 25 | 셋째주일 | ||
| 2 | 1 | 넷째주일 | 당회 / 해외선교주일/정우겸목사 |
| 8 | 다섯째주일 | 신학교육주일 | |
| 15 | 여섯째주일 | 설주일 / 전가족연합예배2 | |
| 18 | 성회 수요일 | ||
| 22 | 사순절첫째주일 | ||
| 3 | 1 | 둘째주일 | 당회 / 3.1절기념주일 |
| 8 | 셋째주일 | 청년주일 / 봄 대심방 시작(11) | |
| 15 | 넷째주일 | 총회순교자기념주일 | |
| 22 | 다섯째주일 | ||
| 29 | 종려주일 | 고난주간 / 세족목요일 / 성금요일 제주4·3기념주일종려주일 |
|
| 4 | 5 | 부활주일 | 당회 / 부활주일전가족연합예배4(성찬식②) |
| 12 | 부활절둘째주일 | 기독교와이단세미나(탁지원소장) 전가족연합예배3 / 씨뿌림주일 |
|
| 19 | 셋째주일 | 4·19혁명기념주일 /장애인주일 | |
| 26 | 넷째주일 | 총회목회자주일(연금주일) | |
| 5 | 3 | 다섯째주일 | 당회 / 교회교육주일 / 어린이·청소년주일 어린이주일전가족연합예배5 |
| 10 | 여섯째주일 | 어버이주일 / 효도관광(15일) | |
| 17 | 일곱째주일 | 5.18민주화운동기념주일 | |
| 24 | 성령강림주일 | 도시·농어촌선교주일 | |
| 31 | 성령감림후첫째주일 | ||
| 6 | 7 | 둘째주일 | 당회 / 환경주일 |
| 14 | 셋째주일 | 총회선교주일 | |
| 21 | 넷째주일 | 6·25민족화해주일 | |
| 28 | 다섯째주일 | 맥추감사주일 한 주전(성찬식③) | |
| 7 | 5 | 여섯째주일 | 맥추감사절 창립 76주년기념 및 전가족연합예배6 |
| 12 | 일곱째주일 | 당회 | |
| 19 | 여덟째주일 | 상반기 제직회 / 유치부성경학교 | |
| 26 | 아홉째주일 | 교회학교 / 청소년부 / 청년부수련회 | |
| 8 | 2 | 열째주일 | 당회 |
| 9 | 열한째주일 | 평화·통일주일 | |
| 16 | 열두째주일 | ||
| 23 | 열셋째주일 | ||
| 30 | 열넷째주일 | ||
| 9 | 6 | 창조절 첫째주일 | 당회 재일동포선교주일 / 개척선교주일 |
| 13 | 둘째주일 | 교회연합주일 | |
| 20 | 셋째주일 | 남신도회주일 |
|
| 27 | 넷째주일 | 한가위감사주일 / 전가족연합예배7 | |
| 10 | 4 | 다섯째주일 | 당회 세계성만찬주일 / 군선교주일 |
| 11 | 여섯째주일 | ||
| 18 | 일곱째주일 | ||
| 25 | 여덟째주일 | 이단경계주일 / 종교개혁주일전교인 야외예배 | |
| 11 | 1 | 아홉째주일 | 정책당회 / 각기관총회 다니엘기도회(1-21) |
| 8 | 열째주일 | 새가족 초청 총동원주일 | |
| 15 | 열한째주일 | 추수감사절 전가족연합예배8(성찬식④) | |
| 22 | 열두째주일 | ||
| 29 | 대림절 첫째주일 | ||
| 12 | 6 | 둘째주일 | 당회 |
| 13 | 셋째주일 | 성서주일 / 인권주일 | |
| 20 | 넷째주일 | 성탄축하발표회(주일오후예배) | |
| 25 | 성탄일 | ||
| 27 | 성탄절 첫째주일 | 송년주일 성탄절 전가족연합예배9 성찬식⑤(25) 성탄절 세례식 |
2026년 주일오후 헌신기관
| 월 | 주일 | 주일오후헌신 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 교회학교 수료 및 진급예배 |
| 11 | 찬양예배 | |
| 18 | 당회원 | |
| 25 | 찬양예배 | |
| 2 | 1 | 교역자 직원 |
| 8 | 찬양예배 | |
| 15 | 설명절-가정예배(오후예배없음) | |
| 22 | 안수집사회 | |
| 3 | 1 | 3·1절기념주일(여신도주관) |
| 8 | 찬양예배 | |
| 15 | 1.아브라함회 | |
| 22 | 찬양예배 | |
| 29 | 전체구역장(10,11,12구역-주관) | |
| 4 | 5 | 중보기도팀 |
| 12 | 찬양예배 | |
| 19 | 1.한나회 | |
| 26 | 찬양예배 | |
| 5 | 3 | 어린이-가정예배(오후예배없음) |
| 10 | 찬양예배 | |
| 17 | 2.이삭회 | |
| 24 | 찬양예배 | |
| 31 | 2.드보라회 | |
| 6 | 7 | 3.야곱회 |
| 14 | 찬양예배 | |
| 21 | 교육부전체 | |
| 28 | 찬양예배 |
| 월 | 주일 | 주일오후헌신 |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 임마누엘 찬양대 |
| 12 | 찬양예배 | |
| 19 | 3.에스더회 | |
| 26 | 찬양예배 | |
| 8 | 2 | 4.요셉회 |
| 9 | 찬양예배 | |
| 16 | 4.마르다회 | |
| 23 | 찬양예배 | |
| 30 | 밀알전도대 | |
| 9 | 6 | 샤론찬양단 |
| 13 | 찬양예배 | |
| 20 | 5.마리아회 | |
| 27 | 추석주일-가정예배(오후예배없음) | |
| 10 | 4 | 글로리아찬양단 |
| 11 | 베다니주일헌신예배(여신도주관) | |
| 18 | 호산나 찬양단 | |
| 25 | 찬양예배 | |
| 11 | 1 | 다니엘기도회 |
| 8 | 다니엘기도회 | |
| 15 | 다니엘기도회 | |
| 22 | 찬양예배 | |
| 29 | 청년부 | |
| 12 | 6 | 권사회 |
| 13 | 찬양예배 | |
| 20 | 성탄축하발표회 | |
| 27 | 새가족반 |
